RC Lens - Panathinaïkós, la feuille de match
Jeudi 22 août 2024
Coup d'envoi à 21h00 Stade Bollaert-Delelis |
Ligue Europa Conference
Diffusion: Canal |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC LENS
2 - 1
PANATHINAÏKÓS
(mi-temps : 2-0)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przemyslaw Frankowski 3ème (Florian Sotoca) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesley Saïd 34ème (Adrien Thomasson) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioannidis 53ème | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faits de match | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13ème Facundo Medina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ème Facundo Medina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26ème Abdukodir Khusanov David Pereira Da Costa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70ème Rémy Labeau Lascary Wesley Saïd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82ème Kevin Danso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90ème Przemyslaw Frankowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90ème Nampalys Mendy Adrien Thomasson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90ème Jhoanner Chávez Deiver Machado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composition du RC Lens
Lens,
Stade Bollaert-Delelis
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuille de match du RC Lens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||