Brest - RC Lens, la feuille de match
Dimanche 13 août 2023
Coup d'envoi à 13h00 |
Ligue 1
Journée 1 Diffusion: Amazon |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREST
3 - 2
RC LENS
(mi-temps : 1-2)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florian Sotoca 11ème (Angelo Fulgini) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deiver Machado 22ème (Facundo Medina) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Del Castillo - Faute de Gradit 45+2ème (s.p.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lala 56ème | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Del Castillo - Faute de Salis 87ème (s.p.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faits de match | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46ème Massadio Haïdara Jonathan Gradit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48ème Florian Sotoca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52ème Facundo Medina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68ème David Pereira Da Costa Angelo Fulgini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68ème Morgan Guilavogui Adrien Thomasson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78ème Przemyslaw Frankowski Julien Le Cardinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83ème Stijn Spierings Andy Diouf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83ème Adrien Thomasson Carton rouge, invalidé en commission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86ème Brice Samba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composition du RC Lens
Brest
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuille de match du RC Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||