Lens et Monaco plus gros budgets de Ligue 2
A en croire le journal L'Equipe, le RC Lens et l'AS Monaco présentent les plus gros budgets de Ligue 2 avec chacun 20 millions d'euros dans les caisses, le FC Nantes complétant le podium avec 18 millions d'euros. Voici le classement complet.
Le classement des budgets des clubs de L2 :
Classement | Club | Budget (M€) |
1 | Lens | 20 |
- | Monaco | 20 |
3 | Nantes | 18 |
4 | Le Mans | 15,3 |
5 | Metz | 11 |
6 | Sedan | 10,7 |
7 | Reims | 10,5 |
8 | Tours | 10 |
9 | Boulogne-sur-Mer | 9,5 |
- | Guingamp | 9,5 |
- | Le Havre | 9,5 |
12 | Bastia | 9 |
13 | Châteauroux | 8,5 |
- | Troyes | 8,5 |
15 | Laval | 8,3 |
16 | Amiens | 8,2 |
17 | Arles-Avignon | 8 |
18 | Clermont | 7,2 |
19 | Istres | 5,3 |
p.s : le budget du SCO Angers n'a lui pas été communiqué.
Commenter cette actualité (...)