RC Lens - Charleroi, la feuille de match
Mercredi 6 septembre 2023
Coup d'envoi à 11h30 La Gaillette |
Amical
Match N° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC LENS
1 - 1
CHARLEROI
(mi-temps : 1-1)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florian Sotoca 28ème (Adrien Thomasson) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faits de match | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46ème Keny Mbala Ismaelo Ganiou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46ème Oscar Cortés Wesley Saïd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46ème Roman Karolewicz Jean-Louis Leca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46ème Marceau Apperry Jonathan Gradit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60ème Simon Ramet Faitout Maouassa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60ème Stijn Spierings Nampalys Mendy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67ème Adam Abeddou Angelo Fulgini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75ème Grégoire Herbin Florian Sotoca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75ème Tom Pouilly Ruben Aguilar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75ème Nolan Bonte Adrien Thomasson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composition du RC Lens
Lens,
La Gaillette
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuille de match du RC Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||